發布時間:2021-01-20 點擊數:
項目編號: YY-CG-2020-050
本項目于 2021 年1月 19 日 9:30 時在福州市晉安區福馬路969號福州地鐵2號線鼓山車輛段(廨院小學旁)綜合樓一號樓4樓417會議室開標,由詢價小組評審并經詢價人確認定標,現將成交候選人公示如下:
1、詢價項目概況
項目名稱:福州中電科軌道交通有限公司竹岐停車場食堂正線送餐廚具設備及易耗品采購項目(重新詢價)
詢價人名稱:福州中電科軌道交通有限公司
建設規模: 本項目含稅最高限價為9.6萬元
2、評標辦法及評標參數
評標辦法: 經評審的最低評標價法
評標參數:K=\
3、唱標記錄
序號 | 競價人 | 不含稅價(元) | 含稅價 (元) | 稅率 (%) | 密封情況 |
1 | 福建佳廚廚具有限公司 | 78077 | 88227.01 | 13 | 完好 |
2 | 福建添星廚房設備有限公司 | 70841.04 | 73032 | 3 | 完好 |
3 | 福州市鼓樓區大家興貿易有限公司 | 41566.99 | 42814 | 3 | 完好 |
4 | 福建頂廚廚房設備有限公司 | 66065 | 74653.45 | 13 | 完好 |
5 | 福州百佳匯廚具設備有限公司 | 90712.8 | 94341.31 | 4 | 完好 |
6 | 福建隆川廚房設備貿易有限公司 | 89349 | 90242.49 | 1 | 完好 |
7 | 福州順遠不銹鋼制品有限公司 | 74114 | 84313.82 | 13 | 完好 |
8 | 福州樂邦廚房設備有限公司 | 53805.31 | 60800 | 13 | 完好 |
9 | 福州佰特利廚房設備有限公司 | 91862 | 95536.48 | 4 | 完好 |
4、對競價報價進行修正的原因、依據和修正結果
競價人名稱 | 修正前 報價(元) | 修正后 報價(元) | 修正原因 | 修正依據 | 備注 |
福建佳廚廚具有限公司 | 88227.01(含稅總價) | 204780.86(含稅總價) | 競價文件3.2報價明細表易耗品部分報價僅報單月價格,應按詢價文件要求的8個月的數量進行修正。 | 詢價文件競價人須知錯誤修正原則第21.3. 6 |
|
福建添星廚房設備有限公司 | 73032(含稅總價) | 141392.25(含稅總價) | 競價文件3.2報價明細表無價格匯總,應按不含稅單價為準進行修正。 | 詢價文件競價人須知錯誤修正原則第21.3.4 |
|
福州市鼓樓區大家興貿易有限公司 | 42814(含稅總價) | 88825(含稅總價) | 競價文件3.2報價明細表易耗品部分報價僅報單月價格,應按詢價文件要求的8個月的數量進行修正。 | 詢價文件競價人須知錯誤修正原則第21.3. 6 |
|
福建頂廚廚房設備有限公司 | 74653.45(含稅總價) | 186184.45(含稅總價) | 競價文件3.2報價明細表易耗品部分報價僅報單月價格,應按詢價文件要求的8個月的數量進行修正。 | 詢價文件競價人須知錯誤修正原則第21.3. 6 |
|
福州順遠不銹鋼制品有限公司 | 74114(不含稅總價) | 74614(不含稅總價) | 競價文件3.2報價明細表廚具設備第17項的數量乘以不含稅單價與不含稅合價不一致,應按不含稅單價為準進行修正。 | 詢價文件競價人須知錯誤修正原則第21.2 |
|
福州樂邦廚房設備有限公司 | 60800(含稅總價) | 132819(含稅總價) | 競價文件3.2報價明細表易耗品部分報價僅報單月價格,應按詢價文件要求的8個月的數量進行修正。 | 詢價文件競價人須知錯誤修正原則第21.3. 6 |
|
5、資格審查不合格或被確定為無效標、否決競價的競價人名稱、原因及依據
序號 | 競價人 | 評審結果 | 原因 | 依據 | 備注 |
1 | 福建佳廚廚具有限公司 | 不合格 | 修正后含稅總價超過本項目含稅最高限價。 | 詢價文件第六章詢價評審辦法4.3響應性評審4.3.2第2條評審標準 |
|
2 | 福建添星廚房設備有限公司 | 不合格 | 修正后含稅總價超過本項目含稅最高限價。 | 詢價文件第六章詢價評審辦法4.3響應性評審4.3.2第2條評審標準 |
|
3 | 福州市鼓樓區大家興貿易有限公司 | 不合格 | 報價明細表內容不全。 | 詢價文件第六章詢價評審辦法4.3響應性評審4.3.2第1條評審標準 |
|
4 | 福建頂廚廚房設備有限公司 | 不合格 | 修正后含稅總價超過本項目含稅最高限價。 | 詢價文件第六章詢價評審辦法4.3響應性評審4.3.2第2條評審標準 |
|
5 | 福州樂邦廚房設備有限公司 | 不合格 | 修正后含稅總價超過本項目含稅最高限價。 | 詢價文件第六章詢價評審辦法4.3響應性評審4.3.2第2條評審標準 |
|
6、成交候選人及其競價文件相關內容
(1)第一成交候選人名稱:福州順遠不銹鋼制品有限公司
競價金額: 84313.82 元(其中:不含稅價74614 元,稅率13%)
7、公示時間
公示期為 2021年 1 月 20 日至 2021 年 1 月 22 日。
8、聯系方式
詢價人:福州中電科軌道交通有限公司
地址:福州市晉安區福馬路969號福州地鐵2號線鼓山車輛段(廨院小學旁)
郵政編碼: 350002 ,聯系電話:0591-86305400
傳真:0591-86305400,聯系人:何工
競價人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在公示期內向詢價人提出。
監督部門:福州中電科軌道交通有限公司黨群監察部
聯系電話: 0591-86305401
地 址:福州市晉安區福馬路969號福州地鐵2號線鼓山車輛段(廨院小學旁)
日期: 2021年1 月 20 日